
El Gobierno declara 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil, incluidos Los Gallardos
Los episodios catastróficos, en su mayoría provocados por los incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en Andalucía, Aragón, Illes Balears, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Comunitat Valenciana

El real decreto incluye los incendios en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio y también el originado recientemente en el municipio castellonense de Vall d’Uixó
El Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas.
La declaración incluye los incendios originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio, la primera vez que se adopta esta decisión en emergencias derivadas de incendios forestales. También se recoge el incendio que se ha producido recientemente en el municipio castellonense de Vall d’Uixó. En ambos casos, los trabajos de extinción continúan en marcha.
El acuerdo del Consejo de Ministros contempla, además, la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad del periodo, por sus consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas.
Durante el mes de abril se registraron incendios forestales en Galicia y en Asturias, entre los que destacó el incendio forestal declarado en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, que alcanzó la situación operativa 2 y requirió el apoyo de medios estatales. En abril se comunicaron también un episodio de fenómenos costeros en Menorca y otro de lluvias y tormentas en Cataluña.
La inestabilidad meteorológica durante el mes de mayo registró nuevos episodios de lluvias y tormentas comunicados al CENEM en Mallorca, Murcia y Cataluña. En La Rioja se produjeron los desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra.
La segunda mitad del mes se caracterizó por el incremento de incendios forestales, con episodios destacados en Rugat y Benidorm, en la Comunitat Valenciana; Santa Eulària des Riu y Can Anfos, en Ibiza; y Òrrius, en Cataluña.
A comienzos del mes junio se comunicaron nuevos episodios de lluvias en Cataluña, y continuó en aumento la actividad de los incendios forestales, como los de Carrascoy-El Valle, en la Región de Murcia; Villanueva de los Castillejos, en Huelva; Padrón, en A Coruña; y Boborás, en Ourense, que alcanzaron la situación operativa 2.
Durante la segunda quincena del mes de junio, Castilla y León registró la coincidencia de numerosos incendios en la comarca de El Bierzo, y también alcanzaron la situación operativa 2 los incendios de Ezkabarte, Alcampell-Tamarite de Litera y Uncastillo. En Cataluña, los incendios de Talavera, Forallac, Sant Quirze Safaja, Tàrrega y Tiana hicieron necesaria la adopción de medidas de confinamiento preventivo en distintos núcleos de población.
En los últimos días del mes de junio se produjo un episodio de tormentas y lluvias de alta intensidad en La Rioja, asociado a un aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, que motivó la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de La Rioja (INUNCAR). Haro fue el municipio más afectado, concentrando 70 actuaciones tras registrar 54,9 l/m² de precipitación.
A finales de junio y durante el mes de julio, además del trágico episodio en Los Gallardos, alcanzaron la situación operativa 2, entre otros, los incendios de Calzada de Calatrava, Leciñena, La Fueva, Borox, La Bisbal d’Empordà, Loporzano, Soneja y Peñarroya de Tastavins.
En los días posteriores ha continuado la elevada actividad de los incendios forestales, registrándose nuevos episodios en diversas comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, Castilla y León, Illes Balears y la Comunidad de Madrid, que motivaron nuevas activaciones de los correspondientes planes de protección civil en situación operativa 1 y 2.
Por último, junto a estos sucesos, durante el periodo incluido en este Acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población.
Fuera del ámbito temporal del acuerdo, se incluye el episodio de fuertes vientos registrado en Cataluña con motivo de la borrasca «Marta», comunicado al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) el 9 de febrero, tras la activación del Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña. Este suceso no había quedado comprendido en los dos acuerdos de declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil aprobados el 10 de febrero y el 7 de abril.
Ayudas del Ministerio del Interior
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.
Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.
También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.
La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales, y que pueden ser las siguientes:
- Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.
- Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
- Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.
- En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.
- Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Zonas afectadas
Han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por las siguientes emergencias:
| Eventos | Provincia | CCAA | Fecha de comunicación de S.O. (1, 2 y/o 3) a CENEM | |
| 1 | Borrasca Marta | Cataluña | Cataluña | 09/02/2026 |
| 2 | IF Ponteareas (Pazos de Borbén) | Pontevedra | Galicia | 06/04/2026 |
| 3 | Incendios forestales | Asturias | Asturias | 06/04/2026 |
| 4 | Accidente TMP en C-32 Sant Pere de Ribes | Barcelona | Cataluña | 09/04/2026 |
| 5 | Accidente en industria química en Mollet del Vallès | Barcelona | Cataluña | 11/04/2026 |
| 6 | FMA Costeros | Isla de Menorca | Illes Balears | 12/04/2026 |
| 7 | Accidente en industria química en Montmeló | Barcelona | Cataluña | 24/04/2026 |
| 8 | Incendio en planta de reciclaje en Onda | Castellón | Comunidad Valenciana | 26/04/2026 |
| 9 | FMA Lluvias y tormentas | Cataluña | Cataluña | 29/04/2026 |
| 10 | Falta de suministro eléctrico | Barcelona | Cataluña | 30/04/2026 |
| 11 | Desprendimiento de muro en Nalda | La Rioja | La Rioja | 03/05/2026 |
| 12 | FMA Lluvias | Isla de Mallorca | Illes Balears | 07/05/2026 |
| 13 | FMA Lluvias y tormentas | Murcia | Murcia | 07/05/2026 |
| 14 | Desprendimiento de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra | La Rioja | La Rioja | 07/05/2026 |
| 15 | FMA Lluvias | Cataluña | Cataluña | 11/05/2026 |
| 16 | FMA Lluvias | Cataluña | Cataluña | 18/05/2026 |
| 17 | Accidente indústria química en Gurb | Barcelona | Cataluña | 18/05/2026 |
| 18 | Accicente TMP en AP-7 Santa Margarida i el Monjos | Barcelona | Cataluña | 18/05/2026 |
| 19 | IF Rugat | Valencia | Comunidad Valenciana | 22/05/2026 |
| 20 | IF Santa Eulalia del Riu | Isla de Ibiza | Illes Balears | 22/05/2026 |
| 21 | Accidente TMP en A-62. La Fuente de San Esteban | Salamanca | Castilla y León | 23/05/2026 |
| 22 | IF Benidorm | Alicante | Comunidad Valenciana | 25/05/2026 |
| 23 | Accidente industria química en Manresa | Barcelona | Cataluña | 26/05/2026 |
| 24 | IF Órrius (Maresme) | Barcelona | Cataluña | 28/05/2026 |
| 25 | Incendio industrial en Órrius (Maresme) | Barcelona | Cataluña | 28/05/2026 |
| 26 | IF Can Anfos (Santa Eulalia) | Isla de Ibiza | Illes Balears | 29/05/2026 |
| 27 | FMA Lluvias | Cataluña | Cataluña | 02/06/2026 |
| 28 | IF Carrascoy – El Valle (Los Garres) | Murcia | Murcia | 02/06/2026 |
| 29 | FMA Lluvias | Cataluña | Cataluña | 03/06/2026 |
| 30 | IF Academia de infantería (Toledo) | Toledo | Castilla-La Mancha | 03/06/2026 |
| 31 | IF Alosno (Huelva) | Huelva | Andalucía | 05/06/2026 |
| 32 | IF Méntrida | Toledo | Castilla-La Mancha | 05/06/2026 |
| 33 | Incendio industrial en Santa Perpetua de Mogoda | Barcelona | Cataluña | 05/06/2026 |
| 34 | Accidente TMP en AP-9, Concello de Mos | Pontevedra | Galicia | 06/06/2026 |
| 35 | IF Villanueva de Castillejos | Huelva | Andalucía | 08/06/2026 |
| 36 | Incendio industrial en Lleida | Lleida | Cataluña | 09/06/2026 |
| 37 | IF Guillena | Sevilla | Andalucía | 09/06/2026 |
| 38 | IF Huete | Cuenca | Castilla-La Mancha | 09/06/2026 |
| 39 | IF Brazatortas | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 11/06/2026 |
| 40 | IF Talavera de la Reina | Toledo | Castilla-La Mancha | 12/06/2026 |
| 41 | IF Serra | Valencia | Comunidad Valenciana | 12/06/2026 |
| 42 | IF Padrón | A Coruña | Galicia | 13/06/2026 |
| 43 | IF Grado | Asturias | Asturias | 13/06/2026 |
| 44 | IF Ponts | Lleida | Cataluña | 14/06/2026 |
| 45 | IF Cervià de les Garrigues | Lleida | Cataluña | 14/06/2026 |
| 46 | IF Boborás | Ourense | Galicia | 14/06/2026 |
| 47 | Accidente TMP en A-8, Colunga | Asturias | Asturias | 15/06/2026 |
| 48 | IF Torrefeta i Florejacs | Lleida | Cataluña | 17/06/2026 |
| 49 | IF Lagartera | Toledo | Castilla-La Mancha | 17/06/2026 |
| 50 | IF Talavera (Lleida) | Lleida | Cataluña | 17/06/2026 |
| 51 | IF Albatera | Alicante | Comunidad Valenciana | 18/06/2026 |
| 52 | IF Corçà | Girona | Cataluña | 19/06/2026 |
| 53 | IF Forallac | Girona | Cataluña | 19/06/2026 |
| 54 | IF Murcia | Murcia | Murcia | 20/06/2026 |
| 55 | IF Estivella | Valencia | Comunidad Valenciana | 21/06/2026 |
| 56 | Simultaneidad IIFF – Unión de los tres ejércitos (Clavijo) | La Rioja | La Rioja | 21/06/2026 |
| 57 | IF Barbastro | Huesca | Aragón | 22/06/2026 |
| 58 | Simultaneidad IIFF – Mallorca y Pitiusas | Islas Baleares | Illes Balears | 22/06/2026 |
| 59 | IF Muro | Isla de Mallorca | Illes Balears | 22/06/2026 |
| 60 | IF Asparrena | Álava | País Vasco | 23/06/2026 |
| 61 | IF Villavaliente | Albacete | Castilla-La Mancha | 24/06/2026 |
| 62 | IF Torrent | Valencia | Comunidad Valenciana | 24/06/2026 |
| 63 | IF Menàrguens | Lleida | Cataluña | 24/06/2026 |
| 64 | IF Sant Quirze Safaja | Barcelona | Cataluña | 24/06/2026 |
| 65 | IF Quintana y Congosto | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 66 | IF Madrigal de las Altas Torres | Ávila | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 67 | IF Valdepiélago | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 68 | IF Villamanín | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 69 | IF Luyego | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 70 | IF Vega de Valcarce | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 71 | IF Congosto | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 72 | IF La Adrada | Ávila | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 73 | IF Sotelo | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 74 | IF Trabadelo (Sotelo) | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 75 | IF Molinaseca | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 76 | IF Vega de Espinareda | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 77 | IF Alcampell-Tamarite de Litera | Huesca | Aragón | 25/06/2026 |
| 78 | Simultaneidad IIFF en El Bierzo (Congosto, Vega de Valcarce, Sotelo) | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 79 | IF Tubilla del Agua | Burgos | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 80 | IF Orrio – Ezcarbate | Navarra | Navarra | 25/06/2026 |
| 81 | IF Melgar de Arriba | Valladolid | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 82 | IF Villalobon | Palencia | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 83 | IF Padilla de Abajo | Burgos | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 84 | IF Castrojeriz | Burgos | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 85 | IF Arganza | León | Castilla y León | 25/06/2026 |
| 86 | IF Uncastillo | Zaragoza | Aragón | 26/06/2026 |
| 87 | IF Tiana | Barcelona | Cataluña | 26/06/2026 |
| 88 | IF Tárrega | Lleida | Cataluña | 26/06/2026 |
| 89 | IF Candeleda | Ávila | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 90 | IF Casaseca De Las Chanas | Zamora | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 91 | IF Montealegre | Valladolid | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 92 | IF Villaquejida | León | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 93 | IF Madrigal de las Altas Torres (Villar de Matacabras) | Ávila | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 94 | IF Arévalo | Ávila | Castilla y León | 26/06/2026 |
| 95 | IF Talavera de la Reina (Gamonal) | Toledo | Castilla-La Mancha | 27/06/2026 |
| 96 | IF Vega de Espinareda II | León | Castilla y León | 27/06/2026 |
| 97 | IF Barcial del Barco | Zamora | Castilla y León | 27/06/2026 |
| 98 | IF Medina de Rioseco | Valladolid | Castilla y León | 27/06/2026 |
| 99 | IF Forcall | Castellón | Comunidad Valenciana | 28/06/2026 |
| 100 | FMA Inundaciones | La Rioja | La Rioja | 28/06/2026 |
| 101 | IF Villalba de Los Alcores | Valladolid | Castilla y León | 28/06/2026 |
| 102 | IF Renedo | Valladolid | Castilla y León | 28/06/2026 |
| 103 | IF Cuevas de Provanco | Segovia | Castilla y León | 28/06/2026 |
| 104 | IF Rivilla de Barajas | Ávila | Castilla y León | 28/06/2026 |
| 105 | IF Puigpunyent | Isla de Mallorca | Illes Balears | 29/06/2026 |
| 106 | IF Calzada de Calatrava | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 29/06/2026 |
| 107 | IF Hermisende | Zamora | Castilla y León | 29/06/2026 |
| 108 | IF Peñaflor de Hornija | Valladolid | Castilla y León | 29/06/2026 |
| 109 | IF Castillejo de Martin Viejo | Salamanca | Castilla y León | 29/06/2026 |
| 110 | IF Santa Maria del Arroyo | Ávila | Castilla y León | 29/06/2026 |
| 111 | IF Leciñena | Zaragoza | Aragón | 30/06/2026 |
| 112 | IF Molinicos | Albacete | Castilla-La Mancha | 01/07/2026 |
| 113 | IF Santa Elena | Jaén | Andalucía | 01/07/2026 |
| 114 | IF La Fueva | Huesca | Aragón | 01/07/2026 |
| 115 | IF Borox | Toledo | Castilla-La Mancha | 01/07/2026 |
| 116 | IF Talavera de la Reina (Talavera de la Nueva) | Toledo | Castilla-La Mancha | 02/07/2026 |
| 117 | IF Robledillo de Mohernando | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 02/07/2026 |
| 118 | IF Bisbal del Ampurdá | Girona | Cataluña | 03/07/2026 |
| 119 | IF Vilademuls | Girona | Cataluña | 03/07/2026 |
| 120 | IF Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | Cataluña | 03/07/2026 |
| 121 | IF Peñiscola | Castellón | Comunidad Valenciana | 03/07/2026 |
| 122 | IF Logroño y Lardero | La Rioja | La Rioja | 04/07/2026 |
| 123 | IF Loporzano | Huesca | Aragón | 04/07/2026 |
| 124 | IF Cabezarrubas del Puerto | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 05/07/2026 |
| 125 | IF Soneja | Castellón | Comunidad Valenciana | 05/07/2026 |
| 126 | IF Piera | Barcelona | Cataluña | 05/07/2026 |
| 127 | IF Sant Andreu de la Barca | Barcelona | Cataluña | 05/07/2026 |
| 128 | IF Grazalema | Cádiz | Andalucía | 06/07/2026 |
| 129 | IF Urda | Toledo | Castilla-La Mancha | 06/07/2026 |
| 130 | IF Sentmenat | Barcelona | Cataluña | 06/07/2026 |
| 131 | IF Carme | Barcelona | Cataluña | 06/07/2026 |
| 132 | IF Artesa de Segre | Lleida | Cataluña | 06/07/2026 |
| 133 | IF Savallà del Comtat | Tarragona | Cataluña | 07/07/2026 |
| 134 | IF Juneda | Lleida | Cataluña | 07/07/2026 |
| 135 | IF Torelló | Barcelona | Cataluña | 07/07/2026 |
| 136 | IF Biosca | Lleida | Cataluña | 07/07/2026 |
| 137 | IF Gavà | Barcelona | Cataluña | 08/07/2026 |
| 138 | IF Navarcles | Barcelona | Cataluña | 08/07/2026 |
| 139 | IF Aiguamúrcia | Barcelona | Cataluña | 08/07/2026 |
| 140 | IF Castillonroy | Huesca | Aragón | 08/07/2026 |
| 141 | IF Treviana | La Rioja | La Rioja | 09/07/2026 |
| 142 | IF Estepona – Benahavís | Málaga | Andalucía | 09/07/2026 |
| 143 | IF Montornés de Segarra-Guimerá | Lleida | Cataluña | 09/07/2026 |
| 144 | IF Los Gallardos | Almería | Andalucía | 09/07/2026 |
| 145 | IF Hormilla | La Rioja | La Rioja | 09/07/2026 |
| 146 | IF Ayabarrena (Ezcaray) | La Rioja | La Rioja | 10/07/2026 |
| 147 | IF Mont Roig del Camp | Tarragona | Cataluña | 11/07/2026 |
| 148 | IF Sierra Las Moreras Mazarrón | Murcia | Murcia | 11/07/2026 |
| 149 | IF Ribas de Sil | Lugo | Galicia | 11/07/2026 |
| 150 | IF Camarasa | Lleida | Cataluña | 11/07/2026 |
| 151 | IF Ribafrecha | La Rioja | La Rioja | 12/07/2026 |
| 152 | IF Peñarroya de Tastavíns | Teruel | Aragón | 12/07/2026 |
| 153 | IF Aiguamúrcia II | Tarragona | Cataluña | 12/07/2026 |
| 154 | Accidente industria química en Castellgalí (Bages) | Barcelona | Cataluña | 13/07/2026 |
| 155 | IF Aiguamúrcia | Tarragona | Cataluña | 13/07/2026 |
| 156 | IF Santa Eulalia del Rio | Isla de Ibiza | Illes Balears | 13/07/2026 |
| 157 | IF Lladurs | Lleida | Cataluña | 13/07/2026 |
| 158 | IF Sant Josep | Isla de Ibiza | Illes Balears | 14/07/2026 |
| 159 | IF Rubio | Barcelona | Cataluña | 14/07/2026 |
| 160 | IF Cubelles | Barcelona | Cataluña | 14/07/2026 |
| 161 | IF Castellfollit del Boix | Barcelona | Cataluña | 14/07/2026 |
| 162 | IF Las Balsicas (Mazarrón) | Murcia | Murcia | 15/07/2026 |
| 163 | IF Orés | Zaragoza | Aragón | 15/07/2026 |
| 164 | IF Hinojosa de Calatrava | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 15/07/2026 |
| 165 | Incendio industria química en Manresa (Barcelona) | Barcelona | Cataluña | 16/07/2026 |
| 166 | IF La Mierla/Puebla del Vallés | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 16/07/2026 |
| 167 | IF Petilla de Aragón | Navarra | Navarra | 16/07/2026 |
| 168 | IF Lozoyuela | Madrid | Madrid | 16/07/2026 |
| 169 | IF Son Servera | Isla de Mallorca | Illes Balears | 17/07/2026 |
| 170 | IF Archez | Málaga | Andalucía | 17/07/2026 |
| 171 | IF Ejulve | Teruel | ARAGÓN | 20/07/2026 |
| 172 | IF Retortillo de Soria | Soria | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 173 | IF Brieva | Segovia | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 174 | IF Iscar | Valladolid | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 175 | IF Soto de Cerrato | Palencia | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 176 | IF Valdeolmillos | Palencia | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 177 | IF Valladolid | Valladolid | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 178 | IF Monsagro | Salamanca | Castilla y León | 20/07/2026 |
| 179 | IF Almonaster La Real | Huelva | Andalucía | 21/07/2026 |
| 180 | IF Selas | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 21/07/2026 |
| 181 | IF Iruecha | Soria | Castilla y León | 21/07/2026 |
| 182 | IF Caboalles de Arriba | León | Castilla y León | 21/07/2026 |
| 183 | IF Cerro del Andevalo | Huelva | Andalucía | 22/07/2026 |
| 184 | IF Cervello | Barcelona | Cataluña | 22/07/2026 |
| 185 | IF Cerro del Andevalo | Huelva | Andalucía | 22/07/2026 |
| 186 | IF Villa del Prado-Almorox | Madrid | Madrid | 22/07/2026 |
| 187 | IF Villa del Prado-Almorox | Toledo | Castilla-La Mancha | 22/07/2026 |
| 188 | IF Castropodame | León | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 189 | IF Burgohondo | Ávila | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 190 | IF Encinedo | León | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 191 | IF El Barraco | Ávila | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 192 | IF Valdesamario (Murias de Ponjos) | León | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 193 | IF Rábano de Aliste | Zamora | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 194 | IF Mazarambroz | Toledo | Castilla-La Mancha | 22/07/2026 |
| 195 | IF San Vicente de Villamezán | Burgos | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 196 | IF La Baña | León | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 197 | IF Valderrábano | Palencia | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 198 | IF Sopeñano | Burgos | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 199 | IF Villaverde de los Cestos | León | Castilla y León | 22/07/2026 |
| 200 | IF Fuente de Álamo | Murcia | Murcia | 23/07/2026 |
| 201 | IF Cerollera | Teruel | Aragón | 23/07/2026 |
| 202 | IF Ejulve | Teruel | Aragón | 24/07/2026 |
| 203 | IF San Martín de Valdeiglesias | Madrid | Comunidad de Madrid | 23/07/2026 |
| 204 | IF Cerro muriano | Córdoba | Andalucía | 24/07/2026 |
| 205 | IF Brazatortas | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 24/07/2026 |
| 206 | IF Navaleno | Soria | Castilla y León | 24/07/2026 |
| 207 | IF Retuerta del Bullaque | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 24/07/2026 |
| 208 | IF Vall d´Uxió | Castellón | Comunidad Valenciana | 25/07/2026 |
| 209 | IF Almorox | Toledo | Castilla-La Mancha | 25/07/2026 |
| 210 | IF Pino del Valle | Granada | Andalucía | 25/07/2026 |
| 211 | Lluvias y tormentas | Isla de Mallorca | Illes Balears | 25/07/2026 |
| ABREVIATURAS | |
| IF | Incendio forestal |
| FMA | Fenómeno meteorológico adverso |
| TMP | Transporte mercancías peligrosas |
| MMPP | Mercancías peligrosas |
